| MOQ: | 5 CÁI |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, Paypal |
Mài đánh bóng kim loại mũi khoan Sintered Diamond Bánh xe cắt thạch cao hình viên đạn đầu phẳng
Ưu điểm sản phẩm:
Chi tiết sản phẩm:
| tên sản phẩm | mũi khoan kim cương thiêu kết |
| Mã sản phẩm. | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
| Ứng dụng | cho phòng thí nghiệm nha khoa & ghế nha khoa |
| Sử dụng | để mài và đánh bóng vật liệu nha khoa |
| Vật liệu | thép không gỉ, kim loại, kim cương |
| Đường kính | 4.0mm, 5.0mm, 8.0mm |
| Độ dày/chiều dài | 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 8.0mm, 10mm |
| Độ hạt | siêu mịn |
| Tốc độ khuyến nghị | 10.000 - 15.000 vòng/phút, tối đa 25.000 vòng/phút |
| Màu sắc | đồng |
| Đóng gói | 1 chiếc/hộp |
| Tùy chỉnh | OEM |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
| Số đặt hàng. | Kích thước (đường kính*chiều dài) | Vòng/Độ hạt |
| SD409 | 4.0mm*8.0mm | vàng/siêu mịn |
| SD410 | 5.0mm*10mm | vàng/siêu mịn |
| SD411 | 8.0mm*4.0mm | vàng/siêu mịn |
| SD412 | 4.0mm*3.0mm | vàng/siêu mịn |
| SD413 | 8.0mm*2.0mm | vàng/siêu mịn |
• Tỷ lệ mài mòn cao
• Phát triển nhiệt tối thiểu
• Thích hợp cho ứng dụng không cần làm mát bằng nước
• Giữ nguyên hình dạng trong quá trình sử dụng
• Độ bền tuyệt vời
• Chịu nhiệt
• vật liệu kim cương chất lượng cao
![]()
| MOQ: | 5 CÁI |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 15 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, Paypal |
Mài đánh bóng kim loại mũi khoan Sintered Diamond Bánh xe cắt thạch cao hình viên đạn đầu phẳng
Ưu điểm sản phẩm:
Chi tiết sản phẩm:
| tên sản phẩm | mũi khoan kim cương thiêu kết |
| Mã sản phẩm. | SD408, SD409, SD410, SD411, SD412, SD413 |
| Ứng dụng | cho phòng thí nghiệm nha khoa & ghế nha khoa |
| Sử dụng | để mài và đánh bóng vật liệu nha khoa |
| Vật liệu | thép không gỉ, kim loại, kim cương |
| Đường kính | 4.0mm, 5.0mm, 8.0mm |
| Độ dày/chiều dài | 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 8.0mm, 10mm |
| Độ hạt | siêu mịn |
| Tốc độ khuyến nghị | 10.000 - 15.000 vòng/phút, tối đa 25.000 vòng/phút |
| Màu sắc | đồng |
| Đóng gói | 1 chiếc/hộp |
| Tùy chỉnh | OEM |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
| Số đặt hàng. | Kích thước (đường kính*chiều dài) | Vòng/Độ hạt |
| SD409 | 4.0mm*8.0mm | vàng/siêu mịn |
| SD410 | 5.0mm*10mm | vàng/siêu mịn |
| SD411 | 8.0mm*4.0mm | vàng/siêu mịn |
| SD412 | 4.0mm*3.0mm | vàng/siêu mịn |
| SD413 | 8.0mm*2.0mm | vàng/siêu mịn |
• Tỷ lệ mài mòn cao
• Phát triển nhiệt tối thiểu
• Thích hợp cho ứng dụng không cần làm mát bằng nước
• Giữ nguyên hình dạng trong quá trình sử dụng
• Độ bền tuyệt vời
• Chịu nhiệt
• vật liệu kim cương chất lượng cao
![]()