| MOQ: | 5 CÁI |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 7 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, Paypal |
Tungsten Carbide Bur Dental HP Shank Sintered Kim cương đánh bóng Bur cho đục kim loại kim cương
Ưu điểm sản phẩm:
Chi tiết sản phẩm:
| Tên sản phẩm | tungsten carbide bur |
| Điểm số. | TC322, TC329, TC330, TC331, TC332 |
| Ứng dụng | cho phòng thí nghiệm nha khoa & ghế bên |
| Sử dụng | cho việc cắt và định hình kim loại, mô hình thạch cao và acrylic |
| Vật liệu | thép tungsten |
| Chiều kính sáo | 2.3mm, 4.0mm, 6.0mm, |
| Chiều dài sáo | 11.5mm, 12mm, 12.5mm, 14.5mm, 16mm, |
| Chân thành | tiêu chuẩn |
| Loại răng | cắt ngang |
| Số ISO. | 500 104 |
| Gói | 1pcs/hộp |
| Tùy chỉnh | OEM |
| Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc |
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
| Lệnh số. | Cấu trúc | Nhẫn | Số ISO. |
| TC320 | 6.0mm*12.5mm | màu xanh | 500 104 143 190 060 |
| TC321 | 2.3mm*16mm | màu xanh | 500 104 145 190 023 |
| TC346 | 6.0mm*12mm | màu xanh | 500 104 263 190 060 |
| TC348 | 4.0mm*11.5mm | màu xanh | 500 104 274 190 040 |
| TC350 | 6.0mm*14.5mm | màu xanh | 500 104 275 190 060 |
![]()
![]()
| MOQ: | 5 CÁI |
| Thời gian giao hàng: | trong vòng 7 ngày |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, Paypal |
Tungsten Carbide Bur Dental HP Shank Sintered Kim cương đánh bóng Bur cho đục kim loại kim cương
Ưu điểm sản phẩm:
Chi tiết sản phẩm:
| Tên sản phẩm | tungsten carbide bur |
| Điểm số. | TC322, TC329, TC330, TC331, TC332 |
| Ứng dụng | cho phòng thí nghiệm nha khoa & ghế bên |
| Sử dụng | cho việc cắt và định hình kim loại, mô hình thạch cao và acrylic |
| Vật liệu | thép tungsten |
| Chiều kính sáo | 2.3mm, 4.0mm, 6.0mm, |
| Chiều dài sáo | 11.5mm, 12mm, 12.5mm, 14.5mm, 16mm, |
| Chân thành | tiêu chuẩn |
| Loại răng | cắt ngang |
| Số ISO. | 500 104 |
| Gói | 1pcs/hộp |
| Tùy chỉnh | OEM |
| Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc |
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
| Lệnh số. | Cấu trúc | Nhẫn | Số ISO. |
| TC320 | 6.0mm*12.5mm | màu xanh | 500 104 143 190 060 |
| TC321 | 2.3mm*16mm | màu xanh | 500 104 145 190 023 |
| TC346 | 6.0mm*12mm | màu xanh | 500 104 263 190 060 |
| TC348 | 4.0mm*11.5mm | màu xanh | 500 104 274 190 040 |
| TC350 | 6.0mm*14.5mm | màu xanh | 500 104 275 190 060 |
![]()
![]()